Orlando na Flórida se destaca como a preferência entre brasileiros
De acordo com o Hotel Price Index (HPI), relatório produzido pela Hoteis.com, no ano de 2014, a maioria dos viajantes brasileiros preferiu visitar os Estados Unidos. Outra grande parcela foi para destinos na América Latina e na Europa.
Segundo o diretor de Marketing da Hoteis.com para América Latina, Juan Pasquel, Orlando é a escolha favorita, tanto pelas atrações e parques temáticos, como também pelas compras.
"Mas é interessante ver que outros destinos estão se destacando na lista dos brasileiros, como Santiago e Montevidéu. Isso é reflexo do crescente número de brasileiros viajando para exterior, que depois da primeira experiência, começam a buscar novos destinos para explorar", explica.
Veja abaixo lista dos 20 destinos internacionais mais procurados pelos brasileiros:
| Posição | Destinos | País |
|---|---|---|
| Fonte: Hoteis.com | ||
| 1º lugar | Orlando | Estados Unidos |
| 2º lugar | Nova York | Estados Unidos |
| 3º lugar | Miami | Estados Unidos |
| 4º lugar | Buenos Aires | Argentina |
| 5º lugar | Paris | França |
| 6º lugar | Las Vegas | Estados Unidos |
| 7º lugar | Santiago | Chile |
| 8º lugar | Londres | Reino Unido |
| 9º lugar | Cancún/Riviera Maya | México |
| 10º lugar | Roma | Itália |
| 11º lugar | Los Angeles | Estados Unidos |
| 12º lugar | Lake Buena Vista | Estados Unidos |
| 13º lugar | Lisboa | Portugal |
| 14º lugar | Montevidéu | Uruguai |
| 15º lugar | San Francisco | Estados Unidos |
| 16º lugar | Barcelona | Espanha |
| 17º lugar | Madri | Espanha |
| 18º lugar | Fort Lauderdale | Estados Unidos |
| 19º lugar | Punta Cana | República Dominicana |
| 20º lugar | Amsterdã | Holanda |
E você concorda com esses destinos tradicionais ou prefere viagens exóticas? Dê sua preferência de destino nos comentários abaixo ou na fanpage do Facebook. Se preferir acesse o grupo.


Comentários
Postar um comentário